

























El Campeonato WWE es ampliamente reconocido como el campeonato más histórico de la WWE.
Datando de 1963, el Campeonato WWE fue, por primera vez, conquistado por Buddy Rogers después de que derrotó a Antonino Rocca en las finales de un torneo en abril. Desde entonces, los mayores nombres en este negocio han tenido este título, incluyendo a Bruno Sanmartino, André el Gigante, Bret Hart, La Roca y Stone Cold Steve Austin.
El 15 de diciembre de 2013, en WWE TLC, el Campeón WWE Randy Orton derrotó al Campeón Mundial de Peso Completo John Cena para unificar ambos títulos, fusionando los dos linajes más celebrados del entretenimiento deportivo y creando el Título Mundial de Peso Completo WWE. Ahora, a partir de junio del 2016, este rico campeonato volvió a ser conocido simplemente como el Campeonato Mundial WWE.
Campeones a través del tiempo
616 días
8 días
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Roman Reigns | Apr 3, 2022 - Presente | |
Brock Lesnar | Feb 19, 2022 - Apr 3, 2022 | 43 días |
Bobby Lashley | Ene 29, 2022 - Feb 19, 2022 | 20 días |
Brock Lesnar | Ene 1, 2022 - Ene 29, 2022 | 27 días |
Big E | Sep 13, 2021 - Ene 1, 2022 | 110 días |
Bobby Lashley | Mar 1, 2021 - Sep 13, 2021 | 195 días |
The Miz | Feb 21, 2021 - Mar 1, 2021 | 8 días |
Drew McIntyre | Nov 16, 2020 - Feb 21, 2021 | 96 días |
Randy Orton | Oct 25, 2020 - Nov 16, 2020 | 22 días |
Drew McIntyre | Apr 5, 2020 - Oct 25, 2020 | 202 días |
Brock Lesnar | Oct 4, 2019 - Apr 5, 2020 | 184 días† (reign began in previous decade) |
434 días
<1 day
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Brock Lesnar | Oct 4, 2019 - Apr 5, 2020 | 184 días† (reign ends in next decade) |
Kofi Kingston | Apr 7, 2019 - Oct 4, 2019 | 180 días |
Daniel Bryan | Nov 13, 2018 - Apr 7, 2019 | 144 días |
AJ Styles | Nov 7, 2017 - Nov 13, 2018 | 371 días |
Jinder Mahal | Mayo 21, 2017 - Nov 7, 2017 | 169 días |
Randy Orton | Apr 2, 2017 - Mayo 21, 2017 | 49 días |
Bray Wyatt | Feb 12, 2017 - Apr 2, 2017 | 48 días |
John Cena | Ene 29, 2017 - Feb 12, 2017 | 14 días |
AJ Styles | Sep 11, 2016 - Ene 29, 2017 | 140 días |
Dean Ambrose | Jun 19, 2016 - Sep 11, 2016 | 83 días |
Seth Rollins | Jun 19, 2016 | <1 day |
Roman Reigns | Apr 3, 2016 - Jun 19, 2016 | 76 días |
Triple H | Ene 24, 2016 - Apr 3, 2016 | 69 días |
Roman Reigns | Dic 14, 2015 - Ene 24, 2016 | 40 días |
Sheamus | Nov 22, 2015 - Dic 14, 2015 | 22 días |
Roman Reigns | Nov 22, 2015 | <1 day |
Seth Rollins | Mar 29, 2015 - Nov 5, 2015 | 220 días |
Brock Lesnar | Ago 17, 2014 - Mar 29, 2015 | 223 días |
John Cena | Jun 29, 2014 - Ago 17, 2014 | 49 días |
Daniel Bryan | Apr 6, 2014 - Jun 9, 2014 | 63 días |
Randy Orton | Oct 27, 2013 - Apr 6, 2014 | 160 días |
Daniel Bryan | Sep 15, 2013 - Sep 16, 2013 | <1 day |
Randy Orton | Ago 18, 2013 - Sep 15, 2013 | 28 días |
Daniel Bryan | Ago 18, 2013 | <1 day |
John Cena | Apr 7, 2013 - Ago 18, 2013 | 132 días |
The Rock | Ene 27, 2013 - Apr 7, 2013 | 69 días |
CM Punk | Nov 20, 2011 - Ene 27, 2013 | 434 días |
Alberto Del Rio | Oct 2, 2011 - Nov 20, 2011 | 48 días |
John Cena | Sep 18, 2011 - Oct 2, 2011 | 13 días |
Alberto Del Rio | Ago 14, 2011 - Sep 18, 2011 | 34 días |
John Cena | Jul 25, 2011 - Ago 14, 2011 | 19 días |
Rey Mysterio | Jul 25, 2011 | <1 day |
CM Punk | Jul 17, 2011 - Ago 14, 2011 | 28 días |
John Cena | Mayo 1, 2011 - Jul 17, 2011 | 76 días |
The Miz | Nov 22, 2010 - Mayo 1, 2011 | 159 días |
Randy Orton | Sep 19, 2010 - Nov 22, 2010 | 63 días |
Sheamus | Jun 20, 2010 - Sep 19, 2010 | 90 días |
John Cena | Mar 28, 2010 - Jun 20, 2010 | 83 días |
Batista | Feb 21, 2010 - Mar 28, 2010 | 35 días |
John Cena | Feb 21, 2010 | <1 day |
Sheamus | Dic 13, 2009 - Feb 21, 2010 | 69 días† (reign began in previous decade) |
380 días
<1 day
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Sheamus | Dic 13, 2009 - Feb 21, 2010 | 69 días† (reign ends in next decade) |
John Cena | Oct 25, 2009 - Dic 13, 2009 | 48 días |
Randy Orton | Oct 4, 2009 - Oct 25, 2009 | 20 días |
John Cena | Sep 13, 2009 - Oct 4, 2009 | 20 días |
Randy Orton | Jun 15, 2009 - Sep 13, 2009 | 89 días |
Batista | Jun 7, 2009 - Jun 9, 2009 | 1 day |
Randy Orton | Apr 26, 2009 - Jun 7, 2009 | 41 días |
Triple H | Feb 15, 2009 - Apr 26, 2009 | 69 días |
Edge | Ene 25, 2009 - Feb 15, 2009 | 20 días |
Jeff Hardy | Dic 14, 2008 - Ene 25, 2009 | 41 días |
Edge | Nov 23, 2008 - Dic 14, 2008 | 20 días |
Triple H | Apr 27, 2008 - Nov 23, 2008 | 209 días |
Randy Orton | Oct 7, 2007 - Apr 27, 2008 | 202 días |
Triple H | Oct 7, 2007 | <1 day |
Randy Orton | Oct 7, 2007 | <1 day |
John Cena | Sep 17, 2006 - Oct 2, 2007 | 380 días |
Edge | Jul 3, 2006 - Sep 17, 2006 | 75 días |
Rob Van Dam | Jun 11, 2006 - Jul 3, 2006 | 21 días |
John Cena | Ene 29, 2006 - Jun 11, 2006 | 132 días |
Edge | Ene 8, 2006 - Ene 29, 2006 | 20 días |
John Cena | Apr 3, 2005 - Ene 8, 2006 | 279 días |
JBL | Jun 27, 2004 - Apr 3, 2005 | 279 días |
Eddie Guerrero | Feb 15, 2004 - Jun 27, 2004 | 132 días |
Brock Lesnar | Sep 18, 2003 - Feb 15, 2004 | 150 días |
Kurt Angle | Jul 27, 2003 - Sep 18, 2003 | 52 días |
Brock Lesnar | Mar 30, 2003 - Jul 27, 2003 | 118 días |
Kurt Angle | Dic 15, 2002 - Mar 30, 2003 | 104 días |
Big Show | Nov 17, 2002 - Dic 15, 2002 | 27 días |
Brock Lesnar | Ago 25, 2002 - Nov 17, 2002 | 83 días |
The Rock | Jul 21, 2002 - Ago 25, 2002 | 34 días |
Undertaker | Mayo 19, 2002 - Jul 21, 2002 | 62 días |
Hollywood Hogan | Apr 21, 2002 - Mayo 19, 2002 | 28 días |
Triple H | Mar 17, 2002 - Apr 21, 2002 | 34 días |
Chris Jericho | Dic 9, 2001 - Mar 17, 2002 | 97 días |
"Stone Cold" Steve Austin | Oct 8, 2001 - Dic 9, 2001 | 61 días |
Kurt Angle | Sep 23, 2001 - Oct 8, 2001 | 14 días |
"Stone Cold" Steve Austin | Apr 1, 2001 - Sep 23, 2001 | 175 días |
The Rock | Feb 25, 2001 - Apr 1, 2001 | 34 días |
Kurt Angle | Oct 22, 2000 - Feb 25, 2001 | 125 días |
The Rock | Jun 25, 2000 - Oct 22, 2000 | 118 días |
Triple H | Mayo 21, 2000 - Jun 25, 2000 | 34 días |
The Rock | Apr 30, 2000 - Mayo 21, 2000 | 20 días |
Triple H | Ene 3, 2000 - Apr 30, 2000 | 117 días |
Big Show | Nov 14, 1999 - Ene 3, 2000 | 50 días† (reign began in previous decade) |
364 días†
(reign began in previous decade)
<1 day
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Big Show | Nov 14, 1999 - Ene 3, 2000 | 50 días† (reign ends in next decade) |
Triple H | Sep 26, 1999 - Nov 14, 1999 | 49 días |
Mr. McMahon | Sep 16, 1999 - Sep 20, 1999 | 4 días |
Triple H | Ago 23, 1999 - Sep 16, 1999 | 24 días |
Mankind | Ago 22, 1999 - Ago 23, 1999 | 1 day |
"Stone Cold" Steve Austin | Jun 28, 1999 - Ago 22, 1999 | 55 días |
Undertaker | Mayo 23, 1999 - Jun 28, 1999 | 36 días |
"Stone Cold" Steve Austin | Mar 28, 1999 - Mayo 23, 1999 | 56 días |
The Rock | Feb 15, 1999 - Mar 28, 1999 | 41 días |
Mankind | Ene 31, 1999 - Feb 15, 1999 | 15 días |
The Rock | Ene 24, 1999 - Ene 31, 1999 | 7 días |
Mankind | Ene 4, 1999 - Ene 24, 1999 | 20 días |
The Rock | Nov 15, 1998 - Ene 4, 1999 | 50 días |
"Stone Cold" Steve Austin | Jun 29, 1998 - Sep 27, 1998 | 90 días |
Kane | Jun 28, 1998 - Jun 29, 1998 | <1 day |
"Stone Cold" Steve Austin | Mar 29, 1998 - Jun 28, 1998 | 91 días |
Shawn Michaels | Nov 9, 1997 - Mar 29, 1998 | 140 días |
Bret Hart | Ago 3, 1997 - Nov 9, 1997 | 98 días |
Undertaker | Mar 23, 1997 - Ago 3, 1997 | 133 días |
Sid | Feb 17, 1997 - Mar 23, 1997 | 34 días |
Bret Hart | Feb 16, 1997 - Feb 17, 1997 | 1 day |
Shawn Michaels | Ene 19, 1997 - Feb 13, 1997 | 25 días |
Sid | Nov 17, 1996 - Ene 19, 1997 | 63 días |
Shawn Michaels | Mar 31, 1996 - Nov 17, 1996 | 231 días |
Bret Hart | Nov 19, 1995 - Mar 31, 1996 | 133 días |
Diesel | Nov 26, 1994 - Nov 19, 1995 | 358 días |
Bob Backlund | Nov 23, 1994 - Nov 26, 1994 | 3 días |
Bret Hart | Mar 20, 1994 - Nov 23, 1994 | 248 días |
Yokozuna | Jun 13, 1993 - Mar 20, 1994 | 280 días |
Yokozuna | Apr 4, 1993 | <1 day |
Hulk Hogan | Apr 4, 1993 - Jun 13, 1993 | 70 días |
Bret Hart | Oct 12, 1992 - Apr 4, 1993 | 174 días |
Ric Flair | Sep 1, 1992 - Oct 12, 1992 | 41 días |
Randy Savage | Apr 5, 1992 - Sep 1, 1992 | 149 días |
Ric Flair | Ene 19, 1992 - Apr 5, 1992 | 77 días |
Hulk Hogan | Dic 3, 1991 - Dic 4, 1991 | 1 day |
Undertaker | Nov 27, 1991 - Dic 3, 1991 | 6 días |
Hulk Hogan | Mar 24, 1991 - Nov 27, 1991 | 248 días |
Sgt. Slaughter | Ene 19, 1991 - Mar 24, 1991 | 64 días |
Ultimate Warrior | Apr 1, 1990 - Ene 19, 1991 | 293 días |
Hulk Hogan | Apr 2, 1989 - Apr 1, 1990 | 364 días† (reign began in previous decade) |
2.1k días†
(reign began in previous decade)
<1 day
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Hulk Hogan | Apr 2, 1989 - Apr 1, 1990 | 364 días† (reign ends in next decade) |
Randy Savage | Mar 27, 1988 - Apr 2, 1989 | 371 días |
Andre the Giant | Feb 5, 1988 | <1 day |
Hulk Hogan | Ene 23, 1984 - Feb 5, 1988 | 1.5k días |
The Iron Sheik | Dic 26, 1983 - Ene 23, 1984 | 28 días |
Bob Backlund | Feb 20, 1978 - Dic 26, 1983 | 2.1k días† (reign began in previous decade) |
2.8k días†
(reign began in previous decade)
9 días
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Bob Backlund | Feb 20, 1978 - Dic 26, 1983 | 2.1k días† (reign ends in next decade) |
Superstar Billy Graham | Apr 30, 1977 - Feb 20, 1978 | 296 días |
Bruno Sammartino | Dic 10, 1973 - Apr 30, 1977 | 1.2k días |
Stan Stasiak | Dic 1, 1973 - Dic 10, 1973 | 9 días |
Pedro Morales | Feb 8, 1971 - Dic 1, 1973 | 1k días |
Ivan Koloff | Ene 18, 1971 - Feb 8, 1971 | 21 días |
Bruno Sammartino | Mayo 17, 1963 - Ene 18, 1971 | 2.8k días† (reign began in previous decade) |
2.8k días†
(reign ends in next decade)
21 días
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Bruno Sammartino | Mayo 17, 1963 - Ene 18, 1971 | 2.8k días† (reign ends in next decade) |
Buddy Rogers | Apr 25, 1963 - Mayo 17, 1963 | 21 días |