

























Con décadas detrás de él, no hay otro premio más prestigioso en la lucha en parejas que el Campeonato Mundial de Lucha en Parejas. Como resultado de su gran prestigio, ha habido incotables batallas por obtenerlo, los combates de 2 de 3 caídas de Hart Foundation/Demolition en SummerSlam 1990, Owen Hart & Yokozuna contra The Smokin' Gunns en WrestleMania XI, y las increíbles luchas de Sillas, Mesas y Escaleras de Edge & Christian, The Dudleys y The Hardy Boyz. Este campeonato fue unificado en el 25º aniversario de WrestleMania. Hoy, el Campeonato de Parejas WWE es el que está en juego en WWE.
Campeones a través del tiempo
111 días
56 días†
(reign began in previous decade)
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
David Hart Smith & Tyson Kidd | Apr 26, 2010 - Ago 16, 2010 | 111 días |
The Miz & Big Show | Feb 8, 2010 - Apr 26, 2010 | 76 días |
D-Generation X | Dic 13, 2009 - Feb 8, 2010 | 56 días† (reign began in previous decade) |
215 días
<1 day
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
D-Generation X | Dic 13, 2009 - Feb 8, 2010 | 56 días† (reign ends in next decade) |
Chris Jericho & Big Show | Jul 26, 2009 - Dic 13, 2009 | 139 días |
Edge & Chris Jericho | Jun 28, 2009 - Jul 26, 2009 | 27 días |
Carlito & Primo | Apr 5, 2009 - Jun 28, 2009 | 83 días |
The Miz & John Morrison | Dic 13, 2008 - Apr 5, 2009 | 112 días |
CM Punk & Kofi Kingston | Oct 27, 2008 - Dic 13, 2008 | 46 días |
Ted DiBiase & Cody Rhodes | Ago 11, 2008 - Oct 27, 2008 | 76 días |
Batista & John Cena | Ago 4, 2008 - Ago 11, 2008 | 6 días |
Ted DiBiase & Cody Rhodes | Jun 29, 2008 - Ago 4, 2008 | 35 días |
Cody Rhodes & Hardcore Holly | Dic 10, 2007 - Jun 29, 2008 | 201 días |
Lance Cade & Trevor Murdoch | Sep 8, 2007 - Dic 10, 2007 | 92 días |
Paul London & Brian Kendrick | Sep 5, 2007 - Sep 8, 2007 | 2 días |
Lance Cade & Trevor Murdoch | Jun 4, 2007 - Sep 5, 2007 | 92 días |
The Hardys | Apr 2, 2007 - Jun 4, 2007 | 62 días |
John Cena & Shawn Michaels | Ene 29, 2007 - Apr 2, 2007 | 62 días |
Edge & Randy Orton | Nov 13, 2006 - Ene 29, 2007 | 76 días |
Ric Flair & "Rowdy" Roddy Piper | Nov 5, 2006 - Nov 13, 2006 | 7 días |
Spirit Squad | Apr 3, 2006 - Nov 5, 2006 | 215 días |
Big Show & Kane | Nov 1, 2005 - Apr 3, 2006 | 152 días |
Lance Cade & Trevor Murdoch | Sep 18, 2005 - Nov 1, 2005 | 43 días |
Hurricane & Rosey | Mayo 1, 2005 - Sep 18, 2005 | 139 días |
Tajiri & William Regal | Feb 7, 2005 - Mayo 1, 2005 | 82 días |
Rob Conway & Sylvain Grenier | Ene 16, 2005 - Feb 7, 2005 | 21 días |
Eugene & William Regal | Nov 15, 2004 - Ene 16, 2005 | 61 días |
Rob Conway & Sylvain Grenier | Nov 1, 2004 - Nov 15, 2004 | 13 días |
Chris Benoit & Edge | Oct 19, 2004 - Nov 1, 2004 | 12 días |
Rob Conway & Sylvain Grenier | Mayo 31, 2004 - Oct 19, 2004 | 140 días |
Chris Benoit & Edge | Apr 19, 2004 - Mayo 31, 2004 | 41 días |
Ric Flair & Batista | Mar 22, 2004 - Apr 19, 2004 | 27 días |
Booker T & Rob Van Dam | Feb 16, 2004 - Mar 22, 2004 | 34 días |
Ric Flair & Batista | Dic 14, 2003 - Feb 16, 2004 | 63 días |
The Dudleys | Sep 21, 2003 - Dic 14, 2003 | 83 días |
Rene Dupree & Sylvain Grenier | Jun 15, 2003 - Sep 21, 2003 | 97 días |
Kane & Rob Van Dam | Mar 31, 2003 - Jun 15, 2003 | 75 días |
Lance Storm & Chief Morley | Mar 24, 2003 - Mar 31, 2003 | 6 días |
William Regal & Lance Storm | Ene 20, 2003 - Mar 24, 2003 | 62 días |
The Dudleys | Ene 19, 2003 - Ene 20, 2003 | <1 day |
William Regal & Lance Storm | Ene 6, 2003 - Ene 19, 2003 | 12 días |
Booker T & Goldust | Dic 15, 2002 - Ene 6, 2003 | 21 días |
Christian & Chris Jericho | Oct 14, 2002 - Dic 15, 2002 | 61 días |
Kane & The Hurricane | Sep 23, 2002 - Oct 14, 2002 | 20 días |
Christian & Lance Storm | Jul 21, 2002 - Sep 23, 2002 | 63 días |
Hollywood Hogan & Edge | Jul 4, 2002 - Jul 21, 2002 | 16 días |
Billy & Chuck | Jun 6, 2002 - Jul 4, 2002 | 27 días |
Rico & Rikishi | Mayo 19, 2002 - Jun 6, 2002 | 17 días |
Billy & Chuck | Feb 21, 2002 - Mayo 19, 2002 | 86 días |
Tazz & Spike Dudley | Ene 7, 2002 - Feb 21, 2002 | 44 días |
The Dudleys | Nov 18, 2001 - Ene 7, 2002 | 49 días |
The Hardy Boyz | Nov 12, 2001 - Nov 18, 2001 | 5 días |
Booker T & Test | Nov 1, 2001 - Nov 12, 2001 | 10 días |
The Rock & Chris Jericho | Oct 22, 2001 - Nov 1, 2001 | 9 días |
The Dudleys | Sep 17, 2001 - Oct 22, 2001 | 34 días |
Kane & Undertaker | Ago 19, 2001 - Sep 17, 2001 | 28 días |
Kanyon & Diamond Dallas Page | Ago 9, 2001 - Ago 19, 2001 | 9 días |
The APA | Jul 9, 2001 - Ago 9, 2001 | 30 días |
The Dudleys | Jun 21, 2001 - Jul 9, 2001 | 17 días |
Chris Benoit & Chris Jericho | Mayo 21, 2001 - Jun 21, 2001 | 30 días |
Stone Cold & Triple H | Apr 29, 2001 - Mayo 21, 2001 | 21 días |
Kane & Undertaker | Apr 19, 2001 - Apr 29, 2001 | 9 días |
Edge & Christian | Apr 1, 2001 - Apr 19, 2001 | 17 días |
The Dudleys | Mar 19, 2001 - Apr 1, 2001 | 12 días |
Edge & Christian | Mar 19, 2001 | <1 day |
The Hardy Boyz | Mar 5, 2001 - Mar 19, 2001 | 13 días |
The Dudleys | Ene 21, 2001 - Mar 5, 2001 | 42 días |
Edge & Christian | Dic 21, 2000 - Ene 21, 2001 | 30 días |
The Rock & Undertaker | Dic 18, 2000 - Dic 21, 2000 | 2 días |
Edge & Christian | Dic 10, 2000 - Dic 18, 2000 | 7 días |
Bull Buchanan & Goodfather | Nov 6, 2000 - Dic 10, 2000 | 33 días |
The Hardy Boyz | Oct 23, 2000 - Nov 6, 2000 | 13 días |
Edge & Christian | Oct 22, 2000 - Oct 23, 2000 | <1 day |
The Hardy Boyz | Sep 24, 2000 - Oct 22, 2000 | 27 días |
Edge & Christian | Jun 25, 2000 - Sep 24, 2000 | 90 días |
Too Cool | Mayo 29, 2000 - Jun 25, 2000 | 26 días |
Edge & Christian | Apr 2, 2000 - Mayo 29, 2000 | 56 días |
The Dudleys | Feb 27, 2000 - Apr 2, 2000 | 34 días |
New Age Outlaws | Nov 8, 1999 - Feb 27, 2000 | 110 días† (reign began in previous decade) |
244 días
<1 day
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
New Age Outlaws | Nov 8, 1999 - Feb 27, 2000 | 110 días† (reign ends in next decade) |
Mankind & Al Snow | Nov 4, 1999 - Nov 8, 1999 | 3 días |
Crash & Hardcore Holly | Oct 18, 1999 - Nov 4, 1999 | 16 días |
Mankind & The Rock | Oct 14, 1999 - Oct 18, 1999 | 3 días |
New Age Outlaws | Sep 23, 1999 - Oct 14, 1999 | 20 días |
Mankind & The Rock | Sep 20, 1999 - Sep 23, 1999 | 2 días |
Undertaker & Big Show | Sep 9, 1999 - Sep 20, 1999 | 10 días |
Mankind & The Rock | Ago 30, 1999 - Sep 9, 1999 | 9 días |
Undertaker & Big Show | Ago 22, 1999 - Ago 30, 1999 | 7 días |
Kane & X-Pac | Ago 9, 1999 - Ago 22, 1999 | 12 días |
The Acolytes | Jul 25, 1999 - Ago 9, 1999 | 14 días |
The Hardy Boyz | Jul 5, 1999 - Jul 25, 1999 | 19 días |
The Acolytes | Mayo 31, 1999 - Jun 29, 1999 | 28 días |
Kane & X-Pac | Mar 30, 1999 - Mayo 31, 1999 | 61 días |
Owen Hart & Jeff Jarrett | Ene 25, 1999 - Mar 30, 1999 | 63 días |
Big Boss Man & Ken Shamrock | Dic 14, 1998 - Ene 25, 1999 | 41 días |
New Age Outlaws | Ago 30, 1998 - Dic 14, 1998 | 105 días |
Kane & Mankind | Ago 10, 1998 - Ago 30, 1998 | 19 días |
Stone Cold & Undertaker | Jul 26, 1998 - Ago 10, 1998 | 14 días |
Kane & Mankind | Jul 13, 1998 - Jul 26, 1998 | 12 días |
New Age Outlaws | Mar 30, 1998 - Jul 13, 1998 | 104 días |
Cactus Jack & Chainsaw Charlie | Mar 29, 1998 - Mar 30, 1998 | <1 day |
New Age Outlaws | Nov 24, 1997 - Mar 29, 1998 | 124 días |
The Legion of Doom | Oct 7, 1997 - Nov 24, 1997 | 47 días |
The Godwinns | Oct 5, 1997 - Oct 7, 1997 | 1 day |
The Headbangers | Sep 7, 1997 - Oct 5, 1997 | 27 días |
Stone Cold & Dude Love | Jul 14, 1997 - Sep 7, 1997 | 54 días |
Stone Cold & Shawn Michaels | Mayo 26, 1997 - Jul 14, 1997 | 48 días |
Owen Hart & Davey Boy Smith | Sep 22, 1996 - Mayo 25, 1997 | 244 días |
The Smokin' Gunns | Mayo 26, 1996 - Sep 22, 1996 | 118 días |
The Godwinns | Mayo 19, 1996 - Mayo 26, 1996 | 6 días |
Skip & Zip | Mar 31, 1996 - Mayo 19, 1996 | 48 días |
Owen Hart & Yokozuna | Sep 25, 1995 | <1 day |
The Smokin' Gunns | Sep 25, 1995 - Feb 15, 1996 | 142 días |
Diesel & Shawn Michaels | Sep 24, 1995 - Sep 25, 1995 | <1 day |
Owen Hart & Yokozuna | Apr 2, 1995 - Sep 24, 1995 | 174 días |
The Smokin' Gunns | Ene 23, 1995 - Apr 2, 1995 | 68 días |
1-2-3 Kid & Bob Holly | Ene 22, 1995 - Ene 23, 1995 | <1 day |
Diesel & Shawn Michaels | Ago 28, 1994 - Nov 23, 1994 | 86 días |
The Headshrinkers | Apr 26, 1994 - Ago 28, 1994 | 123 días |
The Quebecers | Mar 31, 1994 - Apr 26, 1994 | 25 días |
Men on a Mission | Mar 29, 1994 - Mar 31, 1994 | 1 day |
The Quebecers | Ene 17, 1994 - Mar 29, 1994 | 70 días |
Marty Jannetty & 1-2-3 Kid | Ene 10, 1994 - Ene 17, 1994 | 6 días |
The Quebecers | Sep 13, 1993 - Ene 10, 1994 | 118 días |
The Steiners | Jun 19, 1993 - Sep 13, 1993 | 85 días |
Money, Inc. | Jun 16, 1993 - Jun 19, 1993 | 2 días |
The Steiners | Jun 14, 1993 - Jun 16, 1993 | 1 day |
Money, Inc. | Oct 13, 1992 - Jun 14, 1993 | 243 días |
Natural Disasters | Jul 20, 1992 - Oct 13, 1992 | 84 días |
Money, Inc. | Feb 7, 1992 - Jul 20, 1992 | 163 días |
The Legion of Doom | Ago 26, 1991 - Feb 7, 1992 | 164 días |
The Nasty Boys | Mar 24, 1991 - Ago 26, 1991 | 154 días |
The Hart Foundation | Ago 27, 1990 - Mar 24, 1991 | 208 días |
Demolition | Apr 1, 1990 - Ago 27, 1990 | 147 días |
Andre the Giant & Haku | Dic 13, 1989 - Apr 1, 1990 | 108 días† (reign began in previous decade) |
477 días
<1 day
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Andre the Giant & Haku | Dic 13, 1989 - Apr 1, 1990 | 108 días† (reign ends in next decade) |
Demolition | Oct 2, 1989 - Dic 13, 1989 | 71 días |
Brain Busters | Jul 18, 1989 - Oct 2, 1989 | 75 días |
Demolition | Mar 27, 1988 - Jul 18, 1989 | 477 días |
Strike Force | Oct 27, 1987 - Mar 27, 1988 | 151 días |
The Hart Foundation | Ene 26, 1987 - Oct 27, 1987 | 273 días |
The British Bulldogs | Apr 7, 1986 - Ene 26, 1987 | 293 días |
Brutus Beefcake & Greg Valentine | Ago 24, 1985 - Apr 7, 1986 | 225 días |
Mike Rotundo & Barry Windham | Jun 17, 1985 - Ago 24, 1985 | 67 días |
Iron Sheik & Nikolai Volkoff | Mar 31, 1985 - Jun 17, 1985 | 77 días |
Mike Rotundo & Barry Windham | Ene 21, 1985 - Mar 31, 1985 | 68 días |
Adrian Adonis & Dick Murdoch | Apr 17, 1984 - Ene 21, 1985 | 278 días |
Tony Atlas & Rocky Johnson | Nov 15, 1983 - Apr 17, 1984 | 153 días |
The Samoans | Mar 8, 1983 - Nov 15, 1983 | 251 días |
Jules & Chief Jay Strongbow | Oct 26, 1982 - Mar 8, 1983 | 132 días |
Mr. Fuji & Mr. Saito | Jul 13, 1982 - Oct 26, 1982 | 104 días |
Jules & Chief Jay Strongbow | Jun 28, 1982 - Jul 13, 1982 | 14 días |
Mr. Fuji & Mr. Saito | Oct 13, 1981 - Jun 28, 1982 | 257 días |
Tony Garea & Rick Martel | Jul 21, 1981 - Oct 13, 1981 | 83 días |
The Moondogs | Mar 17, 1981 - Jul 21, 1981 | 125 días |
Tony Garea & Rick Martel | Nov 8, 1980 - Mar 17, 1981 | 128 días |
The Samoans | Sep 9, 1980 - Nov 8, 1980 | 59 días |
Bob Backlund & Pedro Morales | Ago 9, 1980 - Ago 10, 1980 | <1 day |
The Samoans | Apr 12, 1980 - Ago 9, 1980 | 118 días |
Ivan Putski & Tito Santana | Oct 22, 1979 - Apr 12, 1980 | 172 días† (reign began in previous decade) |
369 días
35 días
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Ivan Putski & Tito Santana | Oct 22, 1979 - Apr 12, 1980 | 172 días† (reign ends in next decade) |
Johnny & Jerry Valiant | Mar 6, 1979 - Oct 22, 1979 | 229 días |
Tony Garea & Larry Zbyszko | Nov 21, 1978 - Mar 6, 1979 | 104 días |
The Yukon Lumberjacks | Jun 26, 1978 - Nov 21, 1978 | 147 días |
Dominc DeNucci & Dino Bravo | Mar 14, 1978 - Jun 26, 1978 | 103 días |
Professor Tanaka & Mr. Fuji | Sep 27, 1977 - Mar 14, 1978 | 167 días |
Chief Jay Strongbow & Bill White Wolf | Dic 7, 1976 - Ago 1, 1977 | 236 días |
The Executioners | Mayo 11, 1976 - Nov 26, 1976 | 198 días |
Tony Parisi & Louis Cerdan | Nov 8, 1975 - Mayo 11, 1976 | 184 días |
The Blackjacks | Ago 26, 1975 - Nov 8, 1975 | 73 días |
Victor Rivera & Dominic DeNucci | Mayo 13, 1975 - Ago 26, 1975 | 104 días |
Jimmy & Johnny Valiant | Mayo 8, 1974 - Mayo 13, 1975 | 369 días |
Tony Garea & Dean Ho | Nov 14, 1973 - Mayo 8, 1974 | 174 días |
Professor Tanaka & Mr. Fuji | Sep 11, 1973 - Nov 14, 1973 | 63 días |
Tony Garea & Haystacks Calhoun | Mayo 30, 1973 - Sep 11, 1973 | 103 días |
Professor Tanaka & Mr. Fuji | Jun 27, 1972 - Mayo 30, 1973 | 336 días |
Chief Jay Strongbow & Sonny King | Mayo 22, 1972 - Jun 27, 1972 | 35 días |
Mikel Scicluna & King Curtis | Feb 1, 1972 - Mayo 22, 1972 | 110 días |
Karl Gotch & Rene Goulet | Dic 6, 1971 - Feb 1, 1972 | 56 días |
Luke Graham & Tarzan Tyler | Jun 3, 1971 - Dic 6, 1971 | 185 días |