

























A diferencia de otros campeonatos que se defienden en Raw y SmackDown, El Campeonato Estadounidense no inició dentro de la WWE. Más bien, surgió por primera vez en WCW.
Muchos de los más grandes nombres del ring clamaron este título durante sus primeros años, incluyendo a los miembros del Salón de la Fama WWE Sgt. Slaughter y Greg Valentine. En años más recientes, competidores como Eddie Guerrero, Booker T y John Cena han luchado muchas batallas memorables por este título
Campeones a través del tiempo
191 días
47 días
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Austin Theory | Nov 26, 2022 - Presente | |
Seth Rollins | Oct 10, 2022 - Nov 26, 2022 | 47 días |
Bobby Lashley | Jul 2, 2022 - Oct 10, 2022 | 100 días |
Austin Theory | Apr 18, 2022 - Jul 2, 2022 | 74 días |
Finn Bálor | Feb 28, 2022 - Apr 18, 2022 | 48 días |
Damian Priest | Ago 21, 2021 - Feb 28, 2022 | 191 días |
Sheamus | Apr 11, 2021 - Ago 21, 2021 | 131 días |
Matt Riddle | Feb 21, 2021 - Apr 11, 2021 | 49 días |
Bobby Lashley | Ago 30, 2020 - Feb 21, 2021 | 175 días |
Apollo | Mayo 25, 2020 - Ago 30, 2020 | 96 días |
Andrade | Dic 26, 2019 - Mayo 25, 2020 | 150 días† (reign began in previous decade) |
350 días
2 días
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Andrade | Dic 26, 2019 - Mayo 25, 2020 | 150 días† (reign ends in next decade) |
Rey Mysterio | Nov 25, 2019 - Dic 26, 2019 | 30 días |
AJ Styles | Jul 14, 2019 - Nov 25, 2019 | 134 días |
Ricochet | Jun 23, 2019 - Jul 14, 2019 | 21 días |
Samoa Joe | Jun 3, 2019 - Jun 23, 2019 | 19 días |
Rey Mysterio | Mayo 19, 2019 - Jun 3, 2019 | 15 días |
Samoa Joe | Mar 5, 2019 - Mayo 19, 2019 | 74 días |
R-Truth | Ene 29, 2019 - Mar 5, 2019 | 35 días |
Shinsuke Nakamura | Ene 27, 2019 - Ene 29, 2019 | 2 días |
Rusev | Dic 25, 2018 - Ene 27, 2019 | 32 días |
Shinsuke Nakamura | Jul 15, 2018 - Dic 25, 2018 | 163 días |
Jeff Hardy | Apr 16, 2018 - Jul 15, 2018 | 89 días |
Jinder Mahal | Apr 8, 2018 - Apr 16, 2018 | 8 días |
Randy Orton | Mar 11, 2018 - Apr 8, 2018 | 27 días |
Robert Roode | Ene 16, 2018 - Mar 11, 2018 | 53 días |
Dolph Ziggler | Dic 17, 2017 - Dic 26, 2017 | 8 días |
Baron Corbin | Oct 8, 2017 - Dic 17, 2017 | 69 días |
AJ Styles | Jul 25, 2017 - Oct 8, 2017 | 74 días |
Kevin Owens | Jul 23, 2017 - Jul 25, 2017 | 2 días |
AJ Styles | Jul 7, 2017 - Jul 23, 2017 | 16 días |
Kevin Owens | Mayo 2, 2017 - Jul 7, 2017 | 65 días |
Chris Jericho | Apr 30, 2017 - Mayo 2, 2017 | 2 días |
Kevin Owens | Apr 2, 2017 - Apr 30, 2017 | 28 días |
Chris Jericho | Ene 9, 2017 - Apr 2, 2017 | 82 días |
Roman Reigns | Sep 25, 2016 - Ene 9, 2017 | 106 días |
Rusev | Mayo 22, 2016 - Sep 25, 2016 | 126 días |
Kalisto | Ene 24, 2016 - Mayo 22, 2016 | 118 días |
Alberto Del Rio | Ene 14, 2016 - Ene 24, 2016 | 10 días |
Kalisto | Ene 11, 2016 - Ene 14, 2016 | 2 días |
Alberto Del Rio | Oct 25, 2015 - Ene 11, 2016 | 78 días |
John Cena | Sep 20, 2015 - Oct 25, 2015 | 34 días |
Seth Rollins | Ago 23, 2015 - Sep 20, 2015 | 28 días |
John Cena | Mar 29, 2015 - Ago 23, 2015 | 146 días |
Rusev | Nov 3, 2014 - Mar 29, 2015 | 145 días |
Sheamus | Mayo 5, 2014 - Nov 3, 2014 | 182 días |
Dean Ambrose | Mayo 19, 2013 - Mayo 5, 2014 | 350 días |
Kofi Kingston | Apr 15, 2013 - Mayo 19, 2013 | 33 días |
Antonio Cesaro | Ago 19, 2012 - Apr 15, 2013 | 239 días |
Santino Marella | Mar 5, 2012 - Ago 19, 2012 | 166 días |
Jack Swagger | Ene 16, 2012 - Mar 5, 2012 | 49 días |
Zack Ryder | Dic 18, 2011 - Ene 16, 2012 | 28 días |
Dolph Ziggler | Jun 19, 2011 - Dic 18, 2011 | 181 días |
Kofi Kingston | Mayo 1, 2011 - Jun 19, 2011 | 48 días |
Sheamus | Mar 14, 2011 - Mayo 1, 2011 | 47 días |
Daniel Bryan | Sep 19, 2010 - Mar 14, 2011 | 176 días |
The Miz | Jun 14, 2010 - Sep 19, 2010 | 96 días |
R-Truth | Mayo 24, 2010 - Jun 14, 2010 | 20 días |
Bret Hart | Mayo 17, 2010 - Mayo 24, 2010 | 6 días |
The Miz | Oct 5, 2009 - Mayo 17, 2010 | 223 días† (reign began in previous decade) |
342 días
<1 day
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
The Miz | Oct 5, 2009 - Mayo 17, 2010 | 223 días† (reign ends in next decade) |
Kofi Kingston | Jun 1, 2009 - Oct 5, 2009 | 125 días |
Montel Vontavious Porter | Mar 20, 2009 - Jun 1, 2009 | 72 días |
Shelton Benjamin | Jul 20, 2008 - Mar 20, 2009 | 242 días |
Matt Hardy | Apr 27, 2008 - Jul 20, 2008 | 83 días |
Montel Vontavious Porter | Mayo 20, 2007 - Apr 27, 2008 | 342 días |
Chris Benoit | Oct 13, 2006 - Mayo 20, 2007 | 218 días |
Mr. Kennedy | Sep 1, 2006 - Oct 13, 2006 | 41 días |
Finlay | Jul 14, 2006 - Sep 1, 2006 | 48 días |
Bobby Lashley | Mayo 26, 2006 - Jul 14, 2006 | 48 días |
JBL | Apr 2, 2006 - Mayo 26, 2006 | 53 días |
Chris Benoit | Feb 19, 2006 - Apr 2, 2006 | 41 días |
Booker T | Ene 13, 2006 - Feb 19, 2006 | 36 días |
Booker T | Oct 21, 2005 - Nov 25, 2005 | 34 días |
Chris Benoit | Ago 21, 2005 - Oct 21, 2005 | 60 días |
Orlando Jordan | Mar 3, 2005 - Ago 21, 2005 | 170 días |
John Cena | Nov 18, 2004 - Mar 3, 2005 | 104 días |
Carlito | Oct 7, 2004 - Nov 18, 2004 | 41 días |
John Cena | Oct 3, 2004 - Oct 7, 2004 | 3 días |
Booker T | Jul 29, 2004 - Oct 3, 2004 | 65 días |
John Cena | Mar 14, 2004 - Jul 29, 2004 | 136 días |
Big Show | Oct 19, 2003 - Mar 14, 2004 | 146 días |
Eddie Guerrero | Jul 27, 2003 - Oct 19, 2003 | 83 días |
Edge | Nov 12, 2001 - Nov 18, 2001 | 5 días |
Kurt Angle | Oct 22, 2001 - Nov 12, 2001 | 20 días |
Rhyno | Sep 23, 2001 - Oct 22, 2001 | 28 días |
Tajiri | Sep 10, 2001 - Sep 23, 2001 | 12 días |
Chris Kanyon | Jul 26, 2001 - Sep 10, 2001 | 45 días |
Booker T | Mar 18, 2001 - Jul 24, 2001 | 127 días |
Rick Steiner | Feb 5, 2001 - Mar 18, 2001 | 40 días |
Shane Douglas | Ene 14, 2001 - Feb 5, 2001 | 21 días |
Gen. Rection | Nov 26, 2000 - Ene 14, 2001 | 48 días |
Lance Storm | Nov 13, 2000 - Nov 26, 2000 | 12 días |
Gen. Rection | Oct 29, 2000 - Nov 13, 2000 | 14 días |
Lance Storm | Sep 23, 2000 - Oct 29, 2000 | 35 días |
Terry Funk | Sep 22, 2000 - Sep 23, 2000 | <1 day |
Lance Storm | Jul 18, 2000 - Sep 22, 2000 | 65 días |
Scott Steiner | Apr 16, 2000 - Jul 9, 2000 | 83 días |
Jeff Jarrett | Ene 17, 2000 - Apr 10, 2000 | 83 días |
Jeff Jarrett | Dic 20, 1999 - Ene 16, 2000 | 26 días† (reign began in previous decade) |
522 días†
(reign began in previous decade)
<1 day
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Jeff Jarrett | Dic 20, 1999 - Ene 16, 2000 | 26 días† (reign ends in next decade) |
Chris Benoit | Dic 19, 1999 - Dic 20, 1999 | <1 day |
Scott Hall | Nov 8, 1999 - Dic 19, 1999 | 40 días |
Bret Hart | Oct 25, 1999 - Nov 8, 1999 | 13 días |
Goldberg | Oct 24, 1999 - Oct 25, 1999 | <1 day |
Sid Vicious | Sep 12, 1999 - Oct 24, 1999 | 41 días |
Chris Benoit | Ago 9, 1999 - Sep 12, 1999 | 33 días |
David Flair | Jul 5, 1999 - Ago 9, 1999 | 34 días |
Scott Steiner | Apr 11, 1999 - Jul 5, 1999 | 84 días |
Scott Hall | Feb 21, 1999 - Mar 18, 1999 | 24 días |
Roddy Piper | Feb 8, 1999 - Feb 21, 1999 | 12 días |
Bret Hart | Nov 30, 1998 - Feb 8, 1999 | 69 días |
Diamond Dallas Page | Oct 26, 1998 - Nov 30, 1998 | 34 días |
Bret Hart | Ago 13, 1998 - Oct 26, 1998 | 73 días |
Lex Luger | Ago 10, 1998 - Ago 13, 1998 | 2 días |
Bret Hart | Jul 20, 1998 - Ago 10, 1998 | 20 días |
Goldberg | Apr 20, 1998 - Jul 20, 1998 | 90 días |
Raven | Apr 19, 1998 - Apr 20, 1998 | <1 day |
Diamond Dallas Page | Dic 28, 1997 - Apr 19, 1998 | 111 días |
Curt Hennig | Sep 15, 1997 - Dic 28, 1997 | 103 días |
Steve McMichael | Ago 21, 1997 - Sep 15, 1997 | 24 días |
Jeff Jarrett | Jun 9, 1997 - Ago 21, 1997 | 72 días |
Dean Malenko | Mar 16, 1997 - Jun 9, 1997 | 84 días |
Eddie Guerrero | Dic 29, 1996 - Mar 16, 1997 | 76 días |
Ric Flair | Jul 7, 1996 - Nov 25, 1996 | 140 días |
Konnan | Ene 29, 1996 - Jul 7, 1996 | 159 días |
One Man Gang | Dic 27, 1995 - Ene 29, 1996 | 32 días |
Kensuke Sasaki | Nov 13, 1995 - Dic 27, 1995 | 43 días |
Sting | Jun 18, 1995 - Nov 13, 1995 | 147 días |
Vader | Dic 27, 1994 - Mar 25, 1995 | 87 días |
Jim Duggan | Sep 18, 1994 - Dic 27, 1994 | 99 días |
Steve Austin | Sep 18, 1994 | <1 day |
Ricky Steamboat | Ago 24, 1994 - Sep 18, 1994 | 24 días |
Steve Austin | Dic 27, 1993 - Ago 24, 1994 | 239 días |
Dustin Rhodes | Ago 30, 1993 - Dic 27, 1993 | 118 días |
Dustin Rhodes | Ene 11, 1993 - Mayo 1, 1993 | 109 días |
Rick Rude | Nov 19, 1991 - Dic 1, 1992 | 377 días |
Sting | Ago 25, 1991 - Nov 19, 1991 | 85 días |
Lex Luger | Dic 16, 1990 - Jul 14, 1991 | 209 días |
Stan Hansen | Oct 27, 1990 - Dic 16, 1990 | 49 días |
Lex Luger | Mayo 22, 1989 - Oct 27, 1990 | 522 días† (reign began in previous decade) |
522 días†
(reign ends in next decade)
6 días
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Lex Luger | Mayo 22, 1989 - Oct 27, 1990 | 522 días† (reign ends in next decade) |
Michael Hayes | Mayo 7, 1989 - Mayo 22, 1989 | 14 días |
Lex Luger | Feb 20, 1989 - Mayo 7, 1989 | 75 días |
Barry Windham | Mayo 13, 1988 - Feb 20, 1989 | 282 días |
Dusty Rhodes | Nov 26, 1987 - Apr 15, 1988 | 140 días |
Lex Luger | Jul 11, 1987 - Nov 26, 1987 | 137 días |
Nikita Koloff | Ago 17, 1986 - Jul 11, 1987 | 327 días |
Magnum T.A. | Nov 28, 1985 - Mayo 1, 1986 | 153 días |
Tully Blanchard | Jul 21, 1985 - Nov 28, 1985 | 129 días |
Magnum T.A. | Mar 23, 1985 - Jul 21, 1985 | 119 días |
Wahoo McDaniel | Oct 7, 1984 - Mar 23, 1985 | 167 días |
Wahoo McDaniel | Jun 24, 1984 - Jul 1, 1984 | 6 días |
Ricky Steamboat | Apr 21, 1984 - Jun 24, 1984 | 63 días |
Dick Slater | Dic 14, 1983 - Apr 21, 1984 | 129 días |
Greg Valentine | Apr 30, 1983 - Dic 14, 1983 | 228 días |
Roddy Piper | Apr 16, 1983 - Apr 30, 1983 | 14 días |
Greg Valentine | Nov 4, 1982 - Apr 16, 1983 | 162 días |
Wahoo McDaniel | Ago 22, 1982 - Nov 4, 1982 | 74 días |
Sgt. Slaughter | Jun 7, 1982 - Ago 22, 1982 | 75 días |
Wahoo McDaniel | Mayo 21, 1982 - Jun 7, 1982 | 17 días |
Sgt. Slaughter | Oct 4, 1981 - Mayo 21, 1982 | 228 días |
Wahoo McDaniel | Ago 8, 1981 - Sep 8, 1981 | 31 días |
Roddy Piper | Ene 27, 1981 - Ago 8, 1981 | 193 días |
Ric Flair | Apr 20, 1980 - Jul 26, 1980 | 97 días |
Jimmy Snuka | Sep 1, 1979 - Apr 20, 1980 | 232 días† (reign began in previous decade) |
251 días
18 días
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Jimmy Snuka | Sep 1, 1979 - Apr 20, 1980 | 232 días† (reign ends in next decade) |
Ric Flair | Apr 1, 1979 - Ago 12, 1979 | 133 días |
Ricky Steamboat | Dic 18, 1978 - Apr 1, 1979 | 104 días |
Ric Flair | Apr 9, 1978 - Dic 17, 1978 | 251 días |
Mr. Wrestling | Mar 19, 1978 - Apr 9, 1978 | 21 días |
Blackjack Mulligan | Ene 1, 1978 - Mar 19, 1978 | 77 días |
Ricky Steamboat | Oct 21, 1977 - Ene 1, 1978 | 72 días |
Ric Flair | Jul 29, 1977 - Oct 21, 1977 | 83 días |
Bobo Brazil | Jul 7, 1977 - Jul 29, 1977 | 21 días |
Blackjack Mulligan | Dic 15, 1976 - Jul 7, 1977 | 203 días |
Paul Jones | Oct 16, 1976 - Nov 28, 1976 | 42 días |
Blackjack Mulligan | Mar 13, 1976 - Oct 16, 1976 | 217 días |
Paul Jones | Nov 27, 1975 - Mar 13, 1976 | 106 días |
Terry Funk | Nov 9, 1975 - Nov 27, 1975 | 18 días |
Johnny Valentine | Jul 3, 1975 - Oct 4, 1975 | 92 días |
Harley Race | Ene 1, 1975 - Jul 3, 1975 | 183 días |