

























El Campeonato Intercontinental es visto como uno de los premios más prestigiosos en el mundo de la lucha libre.
Desde su concepción en septiembre de 1979, muchos grandes han capturado este campeonato, como los miembros del Salón de la Fama WWE Pat Patterson, Don Muraco, Tito Santana y Greg Valentine. Adicionalmente, muchas de las mayores Superestrellas de esta era han sido Campeones Intercontinentales, como Shawn Michaels, La Roca, Chris Jericho y Triple H.
Campeones a través del tiempo
358 días
13 días
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Gunther | Jun 10, 2022 - Presente | |
Ricochet | Mar 4, 2022 - Jun 10, 2022 | 98 días |
Sami Zayn | Feb 18, 2022 - Mar 4, 2022 | 13 días |
Shinsuke Nakamura | Ago 13, 2021 - Feb 18, 2022 | 189 días |
Apollo | Apr 11, 2021 - Ago 13, 2021 | 123 días |
Big E | Dic 25, 2020 - Apr 11, 2021 | 106 días |
Sami Zayn | Sep 27, 2020 - Dic 25, 2020 | 89 días |
Jeff Hardy | Ago 21, 2020 - Sep 27, 2020 | 36 días |
AJ Styles | Jun 12, 2020 - Ago 22, 2020 | 71 días |
Sami Zayn | Mar 8, 2020 - Mayo 12, 2020 | 65 días |
Braun Strowman | Ene 31, 2020 - Mar 8, 2020 | 36 días |
Shinsuke Nakamura | Jul 14, 2019 - Ene 31, 2020 | 201 días† (reign began in previous decade) |
233 días
<1 day
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Shinsuke Nakamura | Jul 14, 2019 - Ene 31, 2020 | 201 días† (reign ends in next decade) |
Finn Bálor | Apr 7, 2019 - Jul 14, 2019 | 97 días |
Bobby Lashley | Mar 11, 2019 - Apr 7, 2019 | 27 días |
Finn Bálor | Feb 17, 2019 - Mar 11, 2019 | 21 días |
Bobby Lashley | Ene 14, 2019 - Feb 17, 2019 | 33 días |
Dean Ambrose | Dic 16, 2018 - Ene 14, 2019 | 28 días |
Seth Rollins | Ago 19, 2018 - Dic 16, 2018 | 119 días |
Dolph Ziggler | Jun 18, 2018 - Ago 19, 2018 | 61 días |
Seth Rollins | Apr 8, 2018 - Jun 18, 2018 | 71 días |
The Miz | Ene 22, 2018 - Apr 8, 2018 | 75 días |
Roman Reigns | Nov 20, 2017 - Ene 22, 2018 | 62 días |
The Miz | Jun 4, 2017 - Nov 20, 2017 | 169 días |
Dean Ambrose | Ene 3, 2017 - Jun 4, 2017 | 151 días |
The Miz | Nov 16, 2016 - Ene 3, 2017 | 48 días |
Dolph Ziggler | Oct 9, 2016 - Nov 15, 2016 | 36 días |
The Miz | Apr 4, 2016 - Oct 9, 2016 | 188 días |
Zack Ryder | Apr 3, 2016 - Apr 4, 2016 | 1 day |
Kevin Owens | Feb 15, 2016 - Apr 3, 2016 | 47 días |
Dean Ambrose | Dic 13, 2015 - Feb 15, 2016 | 63 días |
Kevin Owens | Sep 20, 2015 - Dic 13, 2015 | 84 días |
Ryback | Mayo 31, 2015 - Sep 20, 2015 | 111 días |
Daniel Bryan | Mar 29, 2015 - Mayo 11, 2015 | 43 días |
Bad News Barrett | Ene 5, 2015 - Mar 29, 2015 | 82 días |
Dolph Ziggler | Dic 14, 2014 - Ene 5, 2015 | 22 días |
Luke Harper | Nov 17, 2014 - Dic 14, 2014 | 26 días |
Dolph Ziggler | Sep 22, 2014 - Nov 17, 2014 | 56 días |
The Miz | Sep 21, 2014 - Sep 22, 2014 | <1 day |
Dolph Ziggler | Ago 17, 2014 - Sep 21, 2014 | 35 días |
The Miz | Jul 20, 2014 - Ago 17, 2014 | 27 días |
Bad News Barrett | Mayo 4, 2014 - Jun 30, 2014 | 57 días |
Big E Langston | Nov 18, 2013 - Mayo 4, 2014 | 166 días |
Curtis Axel | Jun 16, 2013 - Nov 18, 2013 | 155 días |
Wade Barrett | Apr 8, 2013 - Jun 16, 2013 | 68 días |
The Miz | Apr 7, 2013 - Apr 8, 2013 | 1 day |
Wade Barrett | Dic 29, 2012 - Apr 7, 2013 | 98 días |
Kofi Kingston | Oct 16, 2012 - Dic 29, 2012 | 74 días |
The Miz | Jul 23, 2012 - Oct 16, 2012 | 84 días |
Christian | Mayo 20, 2012 - Jul 23, 2012 | 63 días |
Cody Rhodes | Apr 29, 2012 - Mayo 20, 2012 | 21 días |
Big Show | Apr 1, 2012 - Apr 29, 2012 | 27 días |
Cody Rhodes | Ago 12, 2011 - Apr 1, 2012 | 233 días |
Ezekiel Jackson | Jun 19, 2011 - Ago 12, 2011 | 53 días |
Wade Barrett | Mar 25, 2011 - Jun 19, 2011 | 85 días |
Kofi Kingston | Ene 7, 2011 - Mar 25, 2011 | 76 días |
Dolph Ziggler | Ago 6, 2010 - Ene 7, 2011 | 153 días |
Kofi Kingston | Mayo 23, 2010 - Ago 6, 2010 | 74 días |
Drew McIntyre | Dic 13, 2009 - Mayo 23, 2010 | 160 días† (reign began in previous decade) |
244 días
<1 day
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Drew McIntyre | Dic 13, 2009 - Mayo 23, 2010 | 160 días† (reign ends in next decade) |
John Morrison | Sep 4, 2009 - Dic 13, 2009 | 99 días |
Rey Mysterio | Jun 28, 2009 - Sep 4, 2009 | 67 días |
Chris Jericho | Jun 7, 2009 - Jun 28, 2009 | 20 días |
Rey Mysterio | Apr 5, 2009 - Jun 7, 2009 | 62 días |
JBL | Mar 9, 2009 - Apr 5, 2009 | 26 días |
CM Punk | Ene 19, 2009 - Mar 9, 2009 | 48 días |
William Regal | Nov 10, 2008 - Ene 19, 2009 | 69 días |
Santino Marella | Ago 17, 2008 - Nov 10, 2008 | 84 días |
Kofi Kingston | Jun 29, 2008 - Ago 17, 2008 | 48 días |
Chris Jericho | Mar 10, 2008 - Jun 29, 2008 | 110 días |
Jeff Hardy | Sep 3, 2007 - Mar 10, 2008 | 189 días |
Umaga | Jul 2, 2007 - Sep 3, 2007 | 62 días |
Santino Marella | Apr 16, 2007 - Jul 2, 2007 | 76 días |
Umaga | Feb 19, 2007 - Apr 16, 2007 | 55 días |
Jeff Hardy | Nov 13, 2006 - Feb 19, 2007 | 97 días |
Johnny Nitro | Nov 6, 2006 - Nov 13, 2006 | 6 días |
Jeff Hardy | Oct 2, 2006 - Nov 6, 2006 | 34 días |
Johnny Nitro | Jun 25, 2006 - Oct 2, 2006 | 98 días |
Shelton Benjamin | Mayo 15, 2006 - Jun 25, 2006 | 40 días |
Rob Van Dam | Apr 30, 2006 - Mayo 15, 2006 | 14 días |
Shelton Benjamin | Feb 20, 2006 - Apr 30, 2006 | 68 días |
Ric Flair | Sep 19, 2005 - Feb 20, 2006 | 153 días |
Carlito | Jun 20, 2005 - Sep 19, 2005 | 90 días |
Shelton Benjamin | Oct 19, 2004 - Jun 20, 2005 | 244 días |
Chris Jericho | Sep 12, 2004 - Oct 19, 2004 | 36 días |
Edge | Jul 11, 2004 - Sep 6, 2004 | 56 días |
Randy Orton | Dic 14, 2003 - Jul 11, 2004 | 209 días |
Rob Van Dam | Oct 27, 2003 - Dic 14, 2003 | 47 días |
Chris Jericho | Oct 27, 2003 | <1 day |
Rob Van Dam | Sep 29, 2003 - Oct 27, 2003 | 27 días |
Christian | Ago 10, 2003 - Sep 29, 2003 | 49 días |
Booker T | Jul 7, 2003 - Ago 10, 2003 | 33 días |
Christian | Mayo 18, 2003 - Jul 7, 2003 | 49 días |
Triple H | Oct 20, 2002 | <1 day |
Kane | Sep 30, 2002 - Oct 20, 2002 | 19 días |
Chris Jericho | Sep 16, 2002 - Sep 30, 2002 | 13 días |
Rob Van Dam | Ago 6, 2002 - Sep 16, 2002 | 40 días |
Chris Benoit | Jul 29, 2002 - Ago 26, 2002 | 27 días |
Rob Van Dam | Mayo 27, 2002 - Jul 29, 2002 | 62 días |
Eddie Guerrero | Apr 21, 2002 - Mayo 27, 2002 | 35 días |
Rob Van Dam | Mar 17, 2002 - Apr 21, 2002 | 34 días |
William Regal | Ene 20, 2002 - Mar 17, 2002 | 55 días |
Edge | Nov 18, 2001 - Ene 20, 2002 | 62 días |
Test | Nov 5, 2001 - Nov 18, 2001 | 12 días |
Edge | Oct 21, 2001 - Nov 5, 2001 | 14 días |
Christian | Sep 23, 2001 - Oct 21, 2001 | 27 días |
Edge | Ago 19, 2001 - Sep 23, 2001 | 34 días |
Lance Storm | Jul 23, 2001 - Ago 19, 2001 | 26 días |
Albert | Jun 28, 2001 - Jul 23, 2001 | 24 días |
Kane | Mayo 20, 2001 - Jun 28, 2001 | 38 días |
Triple H | Apr 16, 2001 - Mayo 20, 2001 | 33 días |
Jeff Hardy | Apr 12, 2001 - Apr 16, 2001 | 3 días |
Triple H | Apr 5, 2001 - Apr 12, 2001 | 6 días |
Chris Jericho | Ene 21, 2001 - Apr 5, 2001 | 73 días |
Chris Benoit | Dic 10, 2000 - Ene 21, 2001 | 41 días |
Billy Gunn | Nov 23, 2000 - Dic 10, 2000 | 16 días |
Eddie Guerrero | Sep 4, 2000 - Nov 23, 2000 | 79 días |
Chyna | Ago 27, 2000 - Sep 4, 2000 | 7 días |
Val Venis | Jul 6, 2000 - Ago 27, 2000 | 51 días |
Rikishi | Jun 22, 2000 - Jul 6, 2000 | 13 días |
Chris Benoit | Mayo 8, 2000 - Jun 20, 2000 | 42 días |
Chris Jericho | Mayo 4, 2000 - Mayo 8, 2000 | 4 días |
Chris Benoit | Apr 2, 2000 - Mayo 22, 2000 | 49 días |
Kurt Angle | Feb 27, 2000 - Apr 2, 2000 | 34 días |
Chris Jericho | Ene 23, 2000 - Feb 27, 2000 | 34 días |
Chris Jericho | Dic 12, 1999 - Ene 3, 2000 | 21 días† (reign began in previous decade) |
279 días
<1 day
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Chris Jericho | Dic 12, 1999 - Ene 3, 2000 | 21 días† (reign ends in next decade) |
Chyna | Oct 17, 1999 - Dic 12, 1999 | 55 días |
Jeff Jarrett | Ago 22, 1999 - Oct 17, 1999 | 55 días |
D-Lo Brown | Jul 26, 1999 - Ago 22, 1999 | 26 días |
Jeff Jarrett | Jul 25, 1999 - Jul 26, 1999 | <1 day |
Edge | Jul 24, 1999 - Jul 25, 1999 | <1 day |
Jeff Jarrett | Mayo 31, 1999 - Jul 24, 1999 | 53 días |
The Godfather | Apr 12, 1999 - Mayo 25, 1999 | 42 días |
Goldust | Mar 29, 1999 - Apr 12, 1999 | 13 días |
Road Dogg | Mar 15, 1999 - Mar 29, 1999 | 13 días |
Val Venis | Feb 14, 1999 - Mar 15, 1999 | 28 días |
Ken Shamrock | Oct 12, 1998 - Feb 14, 1999 | 124 días |
Triple H | Ago 30, 1998 - Oct 12, 1998 | 43 días |
The Rock | Dic 8, 1997 - Ago 30, 1998 | 264 días |
Stone Cold | Nov 9, 1997 - Dic 8, 1997 | 28 días |
Owen Hart | Oct 5, 1997 - Nov 9, 1997 | 34 días |
Stone Cold | Ago 3, 1997 - Oct 5, 1997 | 63 días |
Owen Hart | Apr 28, 1997 - Ago 3, 1997 | 96 días |
Rocky Maivia | Feb 13, 1997 - Apr 28, 1997 | 73 días |
Hunter Hearst Helmsley | Oct 21, 1996 - Feb 13, 1997 | 114 días |
Marc Mero | Sep 23, 1996 - Oct 21, 1996 | 27 días |
Ahmed Johnson | Jun 23, 1996 - Ago 19, 1996 | 57 días |
Goldust | Apr 1, 1996 - Jun 23, 1996 | 82 días |
Goldust | Ene 21, 1996 - Mar 25, 1996 | 63 días |
Razor Ramon | Oct 22, 1995 - Ene 21, 1996 | 90 días |
Dean Douglas | Oct 22, 1995 | <1 day |
Shawn Michaels | Jul 23, 1995 - Oct 22, 1995 | 90 días |
Jeff Jarrett | Mayo 22, 1995 - Jul 23, 1995 | 61 días |
Razor Ramon | Mayo 19, 1995 - Mayo 22, 1995 | 2 días |
Jeff Jarrett | Apr 26, 1995 - Mayo 19, 1995 | 22 días |
Jeff Jarrett | Ene 22, 1995 - Apr 26, 1995 | 93 días |
Razor Ramon | Ago 29, 1994 - Ene 22, 1995 | 145 días |
Diesel | Apr 13, 1994 - Ago 29, 1994 | 137 días |
Razor Ramon | Sep 27, 1993 - Apr 13, 1994 | 197 días |
Shawn Michaels | Jun 6, 1993 - Sep 27, 1993 | 112 días |
Marty Jannetty | Mayo 17, 1993 - Jun 6, 1993 | 19 días |
Shawn Michaels | Oct 27, 1992 - Mayo 17, 1993 | 201 días |
British Bulldog | Ago 29, 1992 - Oct 27, 1992 | 58 días |
Bret Hart | Apr 5, 1992 - Ago 29, 1992 | 145 días |
Roddy Piper | Ene 19, 1992 - Apr 5, 1992 | 76 días |
The Mountie | Ene 17, 1992 - Ene 19, 1992 | 1 day |
Bret Hart | Ago 26, 1991 - Ene 17, 1992 | 143 días |
Mr. Perfect | Nov 19, 1990 - Ago 26, 1991 | 279 días |
Texas Tornado | Ago 27, 1990 - Nov 19, 1990 | 83 días |
Mr. Perfect | Apr 23, 1990 - Ago 27, 1990 | 125 días |
Ultimate Warrior | Ago 28, 1989 - Apr 1, 1990 | 215 días† (reign began in previous decade) |
453 días
64 días
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Ultimate Warrior | Ago 28, 1989 - Apr 1, 1990 | 215 días† (reign ends in next decade) |
Rick Rude | Apr 2, 1989 - Ago 28, 1989 | 147 días |
Ultimate Warrior | Ago 29, 1988 - Apr 2, 1989 | 215 días |
Honky Tonk Man | Jun 2, 1987 - Ago 29, 1988 | 453 días |
Ricky Steamboat | Mar 29, 1987 - Jun 2, 1987 | 64 días |
Randy Savage | Feb 8, 1986 - Mar 29, 1987 | 413 días |
Tito Santana | Jul 6, 1985 - Feb 8, 1986 | 216 días |
Greg Valentine | Sep 24, 1984 - Jul 6, 1985 | 284 días |
Tito Santana | Feb 11, 1984 - Sep 24, 1984 | 225 días |
Don Muraco | Ene 22, 1983 - Feb 11, 1984 | 384 días |
Pedro Morales | Nov 23, 1981 - Ene 22, 1983 | 424 días |
Don Muraco | Jun 20, 1981 - Nov 23, 1981 | 155 días |
Pedro Morales | Dic 8, 1980 - Jun 20, 1981 | 193 días |
Ken Patera | Apr 21, 1980 - Dic 8, 1980 | 230 días |
Pat Patterson | Sep 1, 1979 - Apr 21, 1980 | 232 días† (reign began in previous decade) |
232 días†
(reign ends in next decade)
232 días†
(reign ends in next decade)
Campeón | Fecha de Reinado | | Tiempo con el título |
---|---|---|
Pat Patterson | Sep 1, 1979 - Apr 21, 1980 | 232 días† (reign ends in next decade) |